Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1988
__________
____________________
| Datum | Rennen | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung | Punkte |
| 2 | Oestreich | Zakspeed | 04.Platz | 237 Punkte | |||
| 23 | Oberndorfer | Alpina | 07.Platz | 180 Punkte | |||
| 34 | Heger | Linder | 08.Platz | 173 Punkte | |||
| 33 | Quester | Linder | 09.Platz | 167 Punkte | |||
| 9 | Grohs | Valier | 10.Platz | 162 Punkte | |||
| 22 | Danner | Alpina | 11.Platz | 151 Punkte | |||
| 1 | Schmickler | Zakspeed | 12.Platz | 150 Punkte | |||
| 31 | Thiim | MK-Motorsport | 18.Platz | 111 Punkte | |||
| 14 | König | Maass | 19.Platz | 77 Punkte | |||
| 8 | Manthey | Isert | 22.Platz | 56 Punkte | |||
| 38 | Schmitt | Euro-Racing | 26.Platz | 32 Punkte | |||
| 56 | G. Müller | Tauber | 28.Platz | 21 Punkte | |||
| 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 30.Platz | 20 Punkte | |||
| 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 31.Platz | 18 Punkte | |||
| 51 | Strycek | Gubin | 32.Platz | 16 Punkte | |||
| 68 | v.d.Poele | Linder | 34.Platz | 13 Punkte | |||
| 58 | Becker | SWR-Motorsport | 35.Platz | 13 Punkte | |||
| 7 | Mertes | Isert | 36.Platz | 12 Punkte | |||
| 35 | Stermitz | Linder | 37.Platz | 11 Punkte | |||
| 59 | Mattschull | Valier | 42.Platz | 7 Punkte | |||
| 39 | Ketterer | Euro-Racing | 45.Platz | 5 Punkte | |||
| 40 | v.Bayern | Euro-Racing | 47.Platz | 3 Punkte | |||
| 32 | Lingmann | AC-München | 48.Platz | 2 Punkte | |||
| 67 | Vogt | Linder | 50.Platz | 2 Punkte | |||
03.04.88 |
01.Lauf, Zolder | 9 | Grohs | Valier | 4 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 34 | Heger | Linder | 6 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 2 | Oestreich | Zakspeed | 7 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 14 | König | Maass | 9 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 33 | Quester | Linder | 10 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 1 | Schmickler | Zakspeed | 18 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 20 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 56 | G. Müller | Tauber | 21 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 35 | Stermitz | Linder | 22 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 48 | Dupre | Maass | 23 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 22 | Danner | Alpina | 26 | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 51 | Strycek | Gubin | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 01.Lauf, Zolder | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 2 | Oestreich | Zakspeed | 3 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 23 | Oberndorfer | Alpina | 6 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 22 | Danner | Alpina | 8 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 1 | Schmickler | Zakspeed | 12 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 33 | Quester | Linder | 13 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 16 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 35 | Stermitz | Linder | 17 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 56 | G. Müller | Tauber | 18 | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 14 | König | Maass | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 9 | Grohs | Valier | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
| 03.04.88 | 02.Lauf, Zolder | 38 | Schmitt | Euro-Racing | Ausfall | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 1 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 9 | Grohs | Valier | 3 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 33 | Quester | Linder | 5 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 23 | Oberndorfer | Alpina | 7 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 1 | Schmickler | Zakspeed | 9 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 2 | Oestreich | Zakspeed | 12 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 7 | Mertes | Isert | 14 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 14 | König | Maass | 15 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 59 | Mattschull | Valier | 17 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 18 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 34 | Heger | Linder | 20 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 35 | Stermitz | Linder | 22 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 26 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 56 | G. Müller | Tauber | 28 | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
| 24.04.88 | 03.Lauf, Hockenheim | 31 | de Radigues | MK-Motorsport | n. Q. | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 22 | Danner | Alpina | 1 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 9 | Grohs | Valier | 3 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 33 | Quester | Linder | 4 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 1 | Schmickler | Zakspeed | 7 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 34 | Heger | Linder | 11 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 2 | Oestreich | Zakspeed | 12 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 56 | G. Müller | Tauber | 15 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 35 | Stermitz | Linder | 18 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
| 24.04.88 | 04.Lauf, Hockenheim | 7 | Mertes | Isert | Ausfall | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 1 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 4 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 5 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 51 | Strycek | Gubin | 6 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 7 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 9 | Grohs | Valier | 9 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 17 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 7 | Mertes | Isert | 20 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 21 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 24 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 33 | Quester | Linder | 26 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 48 | Dupre | Maass | 27 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | 28 | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 34 | Heger | Linder | Ausfall | ||
| 01.05.88 | 05.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | Ausfall | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 23 | Oberndorfer | Alpina | 2 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 3 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 2 | Oestreich | Zakspeed | 6 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 9 | Grohs | Valier | 10 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 1 | Schmickler | Zakspeed | 11 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 33 | Quester | Linder | 13 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 22 | Danner | Alpina | 14 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 14 | König | Maass | 15 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 51 | Strycek | Gubin | 16 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 17 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 59 | Mattschull | Valier | 18 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 19 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 56 | G. Müller | Tauber | 22 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 35 | Stermitz | Linder | 24 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 48 | Dupre | Maass | 28 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 30 | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 8 | Manthey | Isert | Ausfall | ||
| 01.05.88 | 06.Lauf, Nürburgring | 51 | Auto Budde | Ausfall | |||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 34 | Heger | Linder | 5 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 33 | Quester | Linder | 6 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 23 | Oberndorfer | Alpina | 7 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 1 | Schmickler | Zakspeed | 8 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 8 | Manthey | Isert | 13 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 14 | König | Maass | 14 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 31 | Thiim | MK-Motorsport | 15 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 38 | Schmitt | Euro-Racing | 16 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 59 | Mattschull | Valier | 19 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 58 | Becker | SWR-Motorsport | 20 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 9 | Grohs | Valier | 21 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 56 | G. Müller | Tauber | 22 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 23 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 35 | Stermitz | Linder | 27 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 54 | Kalaschek | ASK/VSA | 28 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 2 | Oestreich | Zakspeed | 31 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 32 | ||
| 22.05.88 | 07.Lauf, Brünn | 22 | Danner | Alpina | 34 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 34 | Heger | Linder | 3 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 2 | Oestreich | Zakspeed | 8 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 14 | König | Maass | 9 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 33 | Quester | Linder | 10 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 13 | Goeser | AC-Schnitzer | 12 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 3 | Meeuvissen | Zakspeed | 14 | ||
| 22.05.88 | 08.Lauf, Brünn | 35 | Stermitz | Linder | 15 | ||
| 22.05.88 |