BTCC 1991
__________
____________________
| Rennen | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung |
| 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 01.Platz | ||
| 01.Rennen, Silverstone | 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 1 | |
| 02.Rennen, Snetterton | 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 1 | |
| 02.Rennen, Snetterton | 12 | Bellm | Vic Lee Motorsport | 2 | |
| 03.Rennen, Donington | 44 | Soper | Prodrive | 1 | |
| 04.Rennen, Thruxton | |||||
| 05.Rennen, Silverstone | 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 3 | |
| 05.Rennen, Silverstone | 12 | Bellm | Vic Lee Motorsport | 5 | |
| 05.Rennen, Silverstone | 2 | Sytner | 6 | ||
| 05.Rennen, Silverstone | 4 | Harvey | Vic Lee Motorsport | 7 | |
| 06.Rennen,BrandsHatch | Sugden | Prodrive | 1 | ||
| 07.Rennen, Silverstone | 44 | Soper | Prodrive | 1 | |
| 07.Rennen, Silverstone | 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 2 | |
| 07.Rennen, Silverstone | 4 | Harvey | Vic Lee Motorsport | 3 | |
| 08.Rennen, Donington | |||||
| 09.Rennen,OultonPark | |||||
| 10.Rennen, Brands Hatch, 02.Lauf | 11 | Hoy | Vic Lee Motorsport | 1 | |
| 11.Rennen, Donington | |||||
| 12.Rennen, Thruxton | 44 | Soper | Prodrive | 1 | |
| 13.Rennen, Silverstone | 4 | Harvey | Vic Lee Motorsport | 1 | |
__________