Sonstige Rennen und Tourenwagen Meisterschaften
1992
__________
____________________
| Datum | Rennen | Lauf / Austragungsort | Startnr. | Fahrer | Team | Gesamtpl. | Platzierung |
| 20.06.92 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 2 | Cecotto/Danner/Martin/Duez | Fina | 1 | |
| 20.06.92 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | 1 | Winkelhock/Heger/Hahne | Schnitzer | 2 | |
| 20.06.92 | 24-Stunden-NBR | 24-Stunden-Nürburgring | Kreuzpointner/Dufter/Jeleniowski/Becker | Ausfall | |||
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 5 | Soper/Danner/Martin | Bigazzi | 1 | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 3 | Winkelhock/Heger/v.d.Poele | Schnitzer | 2 | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 6 | Hahne/Beguin/Joosen | Bigazzi | 3 | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 8 | Hauser/Vlazik/Schenk | 9 | ||
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 48 | Weiss/Gindorf/Meeuvissen | Bychl-Euroracing | 10 | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 7 | Tarquini/Giroix/Tassin | CiBiEmme | Ausfall | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 44 | Ragazzi/Piacentini/Taverna | Bychl-Euroracing | Ausfall | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 9 | Bervid/Pensis/Hanns | Bervid-Sport | Ausfall | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 10 | Deletranz/Carugati/Pillon | Giroix Racing | Ausfall | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 4 | Cecotto/Ravaglia/Duez | Schnitzer | Ausfall | |
| 01.08.92 | 24-Stunden-Spa | 24-Stunden-Spa | 49 | Severich/De Sordi/Tant | Devinol Oils | Ausfall | |
| Australische TWM | 05.Rennen, Lakeside, 01.Lauf | Longhurst | Benson & Hedges Racing | 1 | |||
| Australische TWM | 05.Rennen, Lakeside, 02.Lauf | Longhurst | Benson & Hedges Racing | 1 | |||
| Französische TWM | 7 | Giroix | 04.Platz | ||||
| 19.04.92 | Französische TWM | 02.Rennen, Nogaro | 8 | Malcher | 4 | ||
| Französische TWM | 03.Rennen, Magny-Cours | 7 | Giroix | 1 | |||
| 17.05.92 | Französische TWM | 04.Rennen, Montlhery, 01.Lauf | 7 | Giroix | 2 | ||
| 17.05.92 | Französische TWM | 04.Rennen, Montlhery, 01.Lauf | Jabouille | 5 | |||
| 17.05.92 | Französische TWM | 04.Rennen, Montlhery, 02.Lauf | 7 | Giroix | 1 | ||
| 24.05.92 | Französische TWM | 05.Rennen, Dijon, 01.Lauf | Jabouille | 2 | |||
| 24.05.92 | Französische TWM | 05.Rennen, Dijon, 01.Lauf | 8 | Malcher | 5 | ||
| 24.05.92 | Französische TWM | 05.Rennen, Dijon, 02.Lauf | Thuner | 4 | |||
| Französische TWM | 06.Rennen, Rouen | 7 | Giroix | 1 | |||
| 04.10.92 | Französische TWM | 09.Rennen, Montlhery | 8 | Malcher | 4 | ||
| 01.11.92 | Französische TWM | 11.Rennen, Le Vigeant | 7 | Giroix | 1 | ||
| 21.03.92 | Italienische TWM | 01.Rennen, Monza, 01.Lauf | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 1 | |
| 21.03.92 | Italienische TWM | 01.Rennen, Monza, 01.Lauf | 3 | Soper | CiBiEmme | 3 | |
| 21.03.92 | Italienische TWM | 01.Rennen, Monza, 01.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 4 | |
| 22.03.92 | Italienische TWM | 01.Rennen, Monza, 02.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 3 | |
| 22.03.92 | Italienische TWM | 01.Rennen, Monza, 02.Lauf | 22 | Winkelhock | Schnitzer | 4 | |
| 12.04.92 | Italienische TWM | 02.Rennen, Magione, 01.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 3 | |
| 12.04.92 | Italienische TWM | 02.Rennen, Magione, 01.Lauf | Tarquini | 4 | |||
| 12.04.92 | Italienische TWM | 02.Rennen, Magione, 02.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 1 | |
| 10.05.92 | Italienische TWM | 03.Rennen, Mugello, 01.Lauf | Tarquini | 2 | |||
| 10.05.92 | Italienische TWM | 03.Rennen, Mugello, 02.Lauf | Tarquini | 5 | |||
| 24.05.92 | Italienische TWM | 04.Rennen, Binetto, 01.Lauf | |||||
| 24.05.92 | Italienische TWM | 04.Rennen, Binetto, 02.Lauf | |||||
| 05.06.92 | Italienische TWM | 05.Rennen, Vallelunga, 01.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 4 | |
| 06.06.92 | Italienische TWM | 05.Rennen, Vallelunga, 02.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 3 | |
| 20.06.92 | Italienische TWM | 06.Rennen, Imola, 01.Lauf | Tarquini | 4 | |||
| 20.06.92 | Italienische TWM | 06.Rennen, Imola, 01.Lauf | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 5 | |
| 21.06.92 | Italienische TWM | 06.Rennen, Imola, 02.Lauf | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 3 | |
| 19.07.92 | Italienische TWM | 07.Rennen, Misano, 01.Lauf | Tarquini | 4 | |||
| 19.07.92 | Italienische TWM | 07.Rennen, Misano, 02.Lauf | 2 | Pirro | CiBiEmme | 5 | |
| 06.09.92 | Italienische TWM | 08.Rennen, Pergusa, 01.Lauf | Tarquini | 5 | |||
| 06.09.92 | Italienische TWM | 08.Rennen, Pergusa, 02.Lauf | Barenghi | 3 | |||
| 03.10.92 | Italienische TWM | 09.Rennen, Varano, 01.Lauf | |||||
| 04.10.92 | Italienische TWM | 09.Rennen, Varano, 02.Lauf | 1 | Ravaglia | Schnitzer | 1 | |
| 17.10.92 | Italienische TWM | 10.Rennen, Monza, 01.Lauf | |||||
| 18.10.92 | Italienische TWM | 10.Rennen, Monza, 02.Lauf | |||||
| 22.11.92 | Macau Guia Race | Macau | 1 | Pirro | Schnitzer | 1 | |
| 22.11.92 | Macau Guia Race | Macau | 3 | Winkelhock | Schnitzer | 2 | |
| 22.11.92 | Macau Guia Race | Macau | 2 | Ravaglia | Schnitzer | 3 | |
| 22.11.92 | Macau Guia Race | Macau | Wilson | 5 | |||
| 22.11.92 | Macau Guia Race | Macau | Wong | 6 | |||
| 06.12.92 | Neuseeland | Wellington | 25 | Longhurst/Morris | Benson & Hedges Racing | 1 | |
| 06.12.92 | Neuseeland | Wellington | 1 | Winkelhock/Pirro | Schnitzer | Ausfall | |
| 13.12.92 | Neuseeland | Pukekohe | 1 | Winkelhock/Pirro | Schnitzer | 1 | |
__________
____________________